Quelle: https://www.hef-rof.de/pcwahl/btw2017.html
Wahlbeteiligung: 61,10%
Erststimmen:
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 527 | |
| Wähler/innen | 322 | |
| Gültige Stimmen | 321 | |
| Lübeck (CDU) | 70 | 21,8% |
| Roth (SPD) | 170 | 53,0% |
| Selzer (GRÜNE) | 9 | 2,8% |
| Leidig (DIE LINKE) | 22 | 6,9% |
| Wild (AfD) | 37 | 11,5% |
| Lister (FDP) | 11 | 3,4% |
| Dr. Ngassa (FREIE WÄHLER) | 2 | 0,6% |
Zweitstimmen:
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 527 | |
| Wähler/innen | 322 | |
| Gültige Stimmen | 321 | |
| CDU | 69 | 21,5% |
| SPD | 144 | 44,9% |
| GRÜNE | 19 | 5,9% |
| DIE LINKE | 29 | 9,0% |
| AfD | 33 | 10,3% |
| FDP | 19 | 5,9% |
| PIRATEN | 1 | 0,3% |
| NPD | 2 | 0,6% |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0% |
| Die PARTEI | 1 | 0,3% |
| BüSo | 0 | 0,0% |
| MLPD | 0 | 0,0% |
| BGE | 0 | 0,0% |
| DKP | 0 | 0,0% |
| DM | 0 | 0,0% |
| ÖDP | 0 | 0,0% |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,9% |
| V-Partei³ | 1 | 0,3% |



